软件工程系学科竞赛
中国大学生程序设计竞赛
中国大学生程序设计竞赛(年度+地点) | 获奖 | 指导教师 |
2015南阳理工学院 | 铜奖 | 荆树旭 |
2016吉林大学 | 铜奖 | 荆树旭 |
2016杭州电子科技大学 | 铜奖 | 荆树旭 |
2016宁波 | 优秀 | 荆树旭 |
2017浙江理工 | 金奖 | 李鹏 |
2018桂林电子科技大学 | 铜奖 | 荆树旭 |
2018秦皇岛 | 铜奖 | 荆树旭 |
2018吉林北华大学 | 铜奖 | 荆树旭 |
2019秦皇岛(东北大学秦皇岛分校) | 铜奖 | 荆树旭 |
中国高校计算机大赛
年度地点 |
| 指导老师 |
2016第一届西工大 | 全国二等1项 | 李鹏 |
2017第二届西工大 | 西北赛区二等2项 | 李鹏 |
2018第三届西工大 | 全国二等1项、西北赛区二等2项 | 李鹏 |
2019第四届西工大 | 全国二等1项、西北赛区一等2项、三等2项 | 李鹏 |
ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛
年度+赛点 | 级别 | 获奖 | 指导老师 |
2013成都省赛(电子科大) | 省赛 | 银奖 | 荆树旭 |
2015上海站(华东理工) | 亚洲区 | 银奖 | 荆树旭 |
2016沈阳站(东北大学) | 亚洲区 | 铜奖 | 荆树旭 |
2016北京站(北京大学) | 亚洲区 | 铜奖 | 荆树旭 |
2016北京站(北京大学) | 亚洲区 | 铜奖 | 荆树旭 |
2016青岛站(中国石油大学) | 亚洲区 | 铜奖 | 荆树旭 |
2016大连站(大连海事大学) | 亚洲区 | 铜奖 | 荆树旭 |
2017西安站(西工大) | 亚洲区 | 银奖 | 李鹏 |
2017西安站(西工大) | 亚洲区 | 铜奖 | 李鹏 |
2017北京站(北京大学) | 亚洲区 | 金奖 | 李鹏 |
2018南京站(南航) | 亚洲区 | 银奖 | 荆树旭 |
2018焦作站(河南理工) | 亚洲区 | 银奖 | 荆树旭 |
2018徐州站(中国矿大) | 亚洲区 | 铜奖 | 荆树旭 |
2018青岛站(石油大学) | 亚洲区 | 铜奖 | 荆树旭 |
2019西安邀请赛(西工大) | 全国 | 银奖 | 荆树旭 |
2019西安邀请赛(西工大) | 全国 | 银奖 | 荆树旭 |
蓝桥杯
年度 | 学生 | 获奖 | 指导教师 |
2013 | 郏乘帆 | 全国A组二等奖 | 荆树旭 |
2014 | 郏乘帆 | 全国A组三等奖 | 荆树旭 |
2014 | 喻文 | 全国A组三等奖 | 荆树旭 |
中国软件杯大赛
年度 | 获奖 | 指导老师 |
2015年 | 全国三等奖 | 荆树旭 |
2015年 | 全国三等奖 | 张昌利 |
2018年 | 全国三等奖 | 王夏黎 |