现将学院2024年工程博士研究生复试结果公示如下。
序号 | 考生姓名 | 报考学科 | 综合成绩 | 复试结论 |
1 | 刘鹏 | 86100交通运输 | 92 | 拟录取 |
2 | 张涛 | 86100交通运输 | 91 | 拟录取 |
3 | 王刚 | 86100交通运输 | 90 | 拟录取 |
4 | 吴静媛 | 86100交通运输 | 88 | 拟录取 |
5 | 于艳波 | 86100交通运输 | 86 | 拟录取 |
6 | 杜洋 | 86100交通运输 | 85 | 拟录取 |
7 | 陈夺峰 | 86100交通运输 | 83 | 拟录取 |
8 | 郭晓明 | 86100交通运输 | 82 | 拟录取 |
9 | 解冬东 | 86100交通运输 | 81 | 拟录取 |
公示时间:2024年5月27日~5月29日
监督电话:02982334889 高老师
若对复试结果有异议者,可在公示期间将有关意见以书面形式向学院反映。
73882必赢网页版
2024.5.27